Kesme kuvveti, kesim çevresi (L), sac kalınlığı (t) ve malzemenin kayma dayanımına (τ) bağlıdır: F = L · t · τ. Abkant büküm tonajı ise F = Kf·Rm·L·t² / V formülüyle (Rm = çekme dayanımı, V = kalıp açıklığı, Kf = kalıp faktörü) hesaplanır. Kayma dayanımı (τ), pratikte malzemenin çekme dayanımının (Rm) yaklaşık %80'i olarak alınır.
| Malzeme | Rm (çekme) | τ (kesme) | Re (akma) |
|---|---|---|---|
| Yumuşak Çelik S235 (DKP) | 360 | 290 | 235 |
| Yapısal Çelik S355 | 510 | 410 | 355 |
| DKP Sac DC01 | 320 | 260 | 210 |
| Paslanmaz 304 | 600 | 480 | 210 |
| Paslanmaz 316 | 580 | 460 | 220 |
| Alüminyum 1050 (saf) | 100 | 70 | 85 |
| Alüminyum 5754 | 220 | 160 | 130 |
| Alüminyum 6061-T6 | 310 | 210 | 275 |
| Bakır | 220 | 180 | 70 |
| Pirinç | 350 | 280 | 200 |
Sıyırma (stripping) kuvveti, kesme kuvvetinin tipik olarak %5-20'sidir (varsayılan %10). Kesici bıçak açısı (shear angle) verilerek tepe tonajı %30-50 azaltılabilir. Kendi sac kalınlığı, kesim çevresi ve büküm geometriniz için üstteki interaktif aracı kullanın.