Bir çelik profilin ağırlığı, metre başına birim ağırlığı (kg/m) ile toplam boyunun çarpılmasıyla bulunur: Ağırlık = kg/m × Uzunluk (m). IPE ve HEB gibi standart kirişlerde kg/m değeri profilin kesit geometrisinden (Euronorm) sabittir; farklı bir malzemeden (paslanmaz, alüminyum vb.) imal edilmişse kg/m değeri yoğunluk oranına göre ölçeklenir. Yukarıdaki araç, profil tipini ve malzemeyi seçip boy/adet girerek toplam ağırlığı ve listelenmiş toplamı anında hesaplar.
| Profil | kg/m | Profil | kg/m |
|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | IPE 270 | 36.1 |
| IPE 100 | 8.1 | IPE 300 | 42.2 |
| IPE 120 | 10.4 | IPE 330 | 49.1 |
| IPE 140 | 12.9 | IPE 360 | 57.1 |
| IPE 160 | 15.8 | IPE 400 | 66.3 |
| IPE 180 | 18.8 | IPE 450 | 77.6 |
| IPE 200 | 22.4 | IPE 500 | 90.7 |
| IPE 220 | 26.2 | IPE 550 | 106.0 |
| IPE 240 | 30.7 | IPE 600 | 122.0 |
| Profil | kg/m | Profil | kg/m |
|---|---|---|---|
| HEB 100 | 20.4 | HEB 280 | 103.0 |
| HEB 120 | 26.7 | HEB 300 | 117.0 |
| HEB 140 | 33.7 | HEB 320 | 127.0 |
| HEB 160 | 42.6 | HEB 340 | 134.0 |
| HEB 180 | 51.2 | HEB 360 | 142.0 |
| HEB 200 | 61.3 | HEB 400 | 155.0 |
| HEB 220 | 71.5 | HEB 450 | 171.0 |
| HEB 240 | 83.2 | HEB 500 | 187.0 |
| HEB 260 | 93.0 | HEB 600 | 212.0 |
Değerler çelik (7.85 g/cm³) için standart Euronorm kg/m ağırlıklarıdır. Paslanmaz, alüminyum veya farklı bir malzeme için yukarıdaki interaktif araçtan malzeme seçerek gerçek ağırlığı hesaplayabilirsiniz.