Bir IPE/HEB kirişin taşıyabileceği eğilme momenti, kesit modülüne (Wx) bağlıdır: σ = M / Wx — gerilme, malzemenin akma dayanımını aşmamalıdır. Sehim ise atalet momentine (Ix) bağlıdır (örn. ortada tekil yüklü basit kirişte δ = P·L³/(48·E·Ix)). Wx ve Ix, profilin yalnızca yüksekliğine değil kesit geometrisinin tamamına (gövde/başlık kalınlığı) bağlı olduğundan EN 10034'e göre standart tablodan alınır, elle hesaplanmaz.
| Profil | h×b (mm) | Wx (cm³) | Ix (cm⁴) |
|---|---|---|---|
| IPE 100 | 100×55 | 34.2 | 171 |
| IPE 140 | 140×73 | 77.3 | 541 |
| IPE 180 | 180×91 | 146 | 1317 |
| IPE 200 | 200×100 | 194 | 1943 |
| IPE 240 | 240×120 | 324 | 3892 |
| IPE 270 | 270×135 | 429 | 5790 |
| IPE 300 | 300×150 | 557 | 8356 |
| IPE 360 | 360×170 | 904 | 16270 |
| IPE 400 | 400×180 | 1156 | 23130 |
| Profil | h×b (mm) | Wx (cm³) | Ix (cm⁴) |
|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100×100 | 89.9 | 449.5 |
| HEB 140 | 140×140 | 216 | 1509 |
| HEB 180 | 180×180 | 426 | 3831 |
| HEB 200 | 200×200 | 570 | 5696 |
| HEB 240 | 240×240 | 938 | 11260 |
| HEB 300 | 300×300 | 1678 | 25170 |
| HEB 360 | 360×300 | 2400 | 43190 |
| HEB 400 | 400×300 | 2884 | 57680 |
Ara boylar ve A (kesit alanı), tw/tf (gövde/başlık kalınlığı) gibi tüm boyutlar için üstteki interaktif araçtan profili seçip gerçek açıklık/yük ile gerilme ve sehim hesabı yapabilirsiniz.