G (BSP) ve NPT Diş Ölçüleri Nedir?
G (BSP Düz), ISO 228 / DIN 259 standardına göre tanımlanmış, 55° Whitworth profilli, silindirik (paralel) bir boru dişidir; sızdırmazlık genelde O-ring veya bilye ile sağlanır. Pnömatik/hidrolik bağlantılarda (Festo, SMC, Parker) yaygındır. NPT ise 60° üçgen profilli, 1:16 konik bir Amerikan boru dişidir; sızdırmazlığı dişin kendisi (konik sıkışma) sağlar, ek O-ring gerekmez. İkisi boyutça uyumsuzdur — G1/2 ile NPT 1/2 birbirine bağlanmaz.
G — BSP Düz Diş Tablosu (ISO 228 / DIN 259)
| Boyut | Hatve (mm) | Dış Çap (mm) | Matkap Ø (mm) |
| G1/8 | 0.907 | 9.728 | 8.8 |
| G1/4 | 1.337 | 13.157 | 11.5 |
| G3/8 | 1.337 | 16.662 | 15.0 |
| G1/2 | 1.814 | 20.955 | 18.9 |
| G3/4 | 1.814 | 26.441 | 24.3 |
| G1 | 2.309 | 33.249 | 30.5 |
| G1¼ | 2.309 | 41.910 | 39.2 |
| G1½ | 2.309 | 47.803 | 45.0 |
| G2 | 2.309 | 59.614 | 57.0 |
NPT — Konik Boru Diş Tablosu (ANSI)
| Boyut | TPI | Dış Çap (mm) | Matkap Ø (mm) |
| NPT 1/8 | 27 | 10.287 | 8.9 |
| NPT 1/4 | 20 | 13.716 | 11.1 |
| NPT 3/8 | 20 | 17.145 | 14.3 |
| NPT 1/2 | 14 | 21.336 | 18.3 |
| NPT 3/4 | 14 | 26.670 | 23.4 |
| NPT 1 | 11.5 | 33.401 | 29.4 |
| NPT 1¼ | 11.5 | 41.910 | 37.5 |
| NPT 1½ | 11.5 | 47.803 | 43.5 |
Matkap çapı önerileri iç diş (dişi) açma amaçlıdır; ölçüler ISO 228 (G) ve ANSI B1.20.1 (NPT) standartlarına dayanır. Diş dibi çapı, diş yüksekliği, SolidWorks Hole Wizard parametreleri ve profil çizimi için yukarıdaki interaktif araçtan ilgili boyutu seçebilirsiniz.