ISO TOLERANSLAR
ISO 286-1 · Limit ve Uyumlar Sistemi
H7
Anma Çapı
mm
Tolerans Değerleri
ISO 286-1
| Tolerans Kodu | — | |
| Anma Çapı | — | mm |
| IT Toleransı | — | µm |
| Üst Sapma (ES) | — | µm |
| Alt Sapma (EI) | — | µm |
| Maksimum Çap | — | mm |
| Minimum Çap | — | mm |
⚡ Sağ panelden bir uyum seçerek delik + mil toleranslarını birlikte görüntüleyin.
h6 / h7 / h11 Tolerans Nedir?
IT tolerans sınıfı (IT5–IT11), bir ölçünün anma değerine göre izin verilen sapma aralığını tanımlar; sayı küçüldükçe (IT5) hassasiyet artar, büyüdükçe (IT11) tolerans genişler. Harf ise sapmanın konumunu belirtir: büyük harf (H, G, K…) delik, küçük harf (h, g, k…) mil içindir. H7 delik ve h6 mil için en sık kullanılan hassas tolerans sınıflarıdır; h11 ise serbest/geniş toleranslı imalatta kullanılır. Tümü ISO 286-1 standardında tanımlıdır.
h6 Tolerans Tablosu — Mil (µm)
| Anma Çapı (mm) | Üst Sapma (es) | Alt Sapma (ei) |
|---|---|---|
| 0 – 3 | 0 | −6 |
| 3 – 6 | 0 | −8 |
| 6 – 10 | 0 | −9 |
| 10 – 18 | 0 | −11 |
| 18 – 30 | 0 | −13 |
| 30 – 50 | 0 | −16 |
| 50 – 80 | 0 | −19 |
| 80 – 120 | 0 | −22 |
| 120 – 180 | 0 | −25 |
| 180 – 250 | 0 | −29 |
| 250 – 315 | 0 | −32 |
| 315 – 400 | 0 | −36 |
| 400 – 500 | 0 | −40 |
h7 Tolerans Tablosu — Mil (µm)
| Anma Çapı (mm) | Üst Sapma (es) | Alt Sapma (ei) |
|---|---|---|
| 0 – 3 | 0 | −10 |
| 3 – 6 | 0 | −12 |
| 6 – 10 | 0 | −15 |
| 10 – 18 | 0 | −18 |
| 18 – 30 | 0 | −21 |
| 30 – 50 | 0 | −25 |
| 50 – 80 | 0 | −30 |
| 80 – 120 | 0 | −35 |
| 120 – 180 | 0 | −40 |
| 180 – 250 | 0 | −46 |
| 250 – 315 | 0 | −52 |
| 315 – 400 | 0 | −57 |
| 400 – 500 | 0 | −63 |
H7 Tolerans Tablosu — Delik (µm)
| Anma Çapı (mm) | Üst Sapma (ES) | Alt Sapma (EI) |
|---|---|---|
| 0 – 3 | +10 | 0 |
| 3 – 6 | +12 | 0 |
| 6 – 10 | +15 | 0 |
| 10 – 18 | +18 | 0 |
| 18 – 30 | +21 | 0 |
| 30 – 50 | +25 | 0 |
| 50 – 80 | +30 | 0 |
| 80 – 120 | +35 | 0 |
| 120 – 180 | +40 | 0 |
| 180 – 250 | +46 | 0 |
| 250 – 315 | +52 | 0 |
| 315 – 400 | +57 | 0 |
| 400 – 500 | +63 | 0 |
h11 Tolerans Tablosu — Mil (µm)
| Anma Çapı (mm) | Üst Sapma (es) | Alt Sapma (ei) |
|---|---|---|
| 0 – 3 | 0 | −60 |
| 3 – 6 | 0 | −75 |
| 6 – 10 | 0 | −90 |
| 10 – 18 | 0 | −110 |
| 18 – 30 | 0 | −130 |
| 30 – 50 | 0 | −160 |
| 50 – 80 | 0 | −190 |
| 80 – 120 | 0 | −220 |
| 120 – 180 | 0 | −250 |
| 180 – 250 | 0 | −290 |
| 250 – 315 | 0 | −320 |
| 315 – 400 | 0 | −360 |
| 400 – 500 | 0 | −400 |
Değerler ISO 286-1'e göre, µm (1 µm = 0,001 mm) cinsindendir ve 0,1–500 mm anma çapı aralığını kapsar. Farklı bir tolerans sınıfı (IT5, IT8, IT9…), harf kombinasyonu veya delik/mil uyum (fit) analizi için yukarıdaki interaktif hesap aracını kullanabilirsiniz — sonuç saniyeler içinde hesaplanır.