Mil Çapı (d₁)
DIN 471 — Dış Segman
mm
Dış Segman — Kanal Kesiti (DIN 471)
∅30 mm
Segman & Kanal Ölçüleri
Kanal Kap. (Fn)
—
Segman Kap. (Fr)
—
Kama Ölçüsü Nasıl Belirlenir? (DIN 6885)
Kama yuvası ölçüleri (genişlik b, yükseklik h, mil oyuğu derinliği t1, göbek oyuğu derinliği t2), doğrudan mil çapına (d) göre DIN 6885-1 standardından okunur — rastgele seçilmez. Kama, mil ile göbek (dişli, kasnak, kaplin) arasında torku aktaran paralel kenarlı bir elemandır; kama kesme/ezilme kontrolü ile tork kapasitesi hesaplanabilir.
Kama Yuvası Ölçüleri — DIN 6885-1 (mm)
| Mil Çapı (d) | b | h | t1 | t2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 – 12 | 4 | 4 | 2.5 | 1.8 |
| 12 – 17 | 5 | 5 | 3.0 | 2.3 |
| 17 – 22 | 6 | 6 | 3.5 | 2.8 |
| 22 – 30 | 8 | 7 | 4.0 | 3.3 |
| 30 – 38 | 10 | 8 | 5.0 | 3.3 |
| 38 – 44 | 12 | 8 | 5.0 | 3.3 |
| 44 – 50 | 14 | 9 | 5.5 | 3.8 |
| 50 – 58 | 16 | 10 | 6.0 | 4.3 |
| 58 – 65 | 18 | 11 | 7.0 | 4.4 |
| 65 – 75 | 20 | 12 | 7.5 | 4.9 |
| 75 – 85 | 22 | 14 | 9.0 | 5.4 |
| 85 – 95 | 25 | 14 | 9.0 | 5.4 |
| 95 – 110 | 28 | 16 | 10.0 | 6.4 |
t1 (mil derinliği) ve t2 (göbek derinliği) ölçüleri, kama yuvası açarken doğrudan takım tezgahında kullanılır. Segman (DIN 471/472) ölçüleri ve kama tork kapasitesi hesabı için üstteki interaktif aracı kullanın.